獲得履歴100
- 03:16 InfectionRush 452枚 (50ベット) ナッパ さん
- 03:15 InfectionRush 822枚 (50ベット) ナッパ さん
- 03:03 InfectionRush 1882枚 (50ベット) ナッパ さん
- 02:57 InfectionRush 666枚 (50ベット) ナッパ さん
- 02:55 InfectionRush 1700枚 (50ベット) ナッパ さん
- 02:37 InfectionRush 894枚 (50ベット) ナッパ さん
- 02:23 InfectionRush 938枚 (50ベット) ナッパ さん
- 02:22 InfectionRush 8438枚 (50ベット) ナッパ さん
- 02:01 一撃獲得 2480枚 (50ベット) ナッパ さん
- 01:59 InfectionRush 2808枚 (50ベット) ナッパ さん
- 01:57 InfectionRush 444枚 (50ベット) ナッパ さん
- 01:55 一撃獲得 820枚 (50ベット) ナッパ さん
- 01:51 InfectionRush 1126枚 (50ベット) ナッパ さん
- 01:48 一撃獲得 1800枚 (50ベット) ナッパ さん
- 01:48 InfectionRush 15380枚 (50ベット) ナッパ さん
- 01:40 InfectionRush 1030枚 (50ベット) ナッパ さん
- 01:32 InfectionRush 1974枚 (50ベット) ナッパ さん
- 01:19 InfectionRush 2412枚 (50ベット) ナッパ さん
- 01:00 InfectionRush 1252枚 (50ベット) ナッパ さん
- 00:59 InfectionRush 920枚 (50ベット) ナッパ さん
- 00:50 InfectionRush 1792枚 (50ベット) ナッパ さん
- 00:49 InfectionRush 1528枚 (50ベット) ナッパ さん
- 00:47 InfectionRush 2516枚 (50ベット) ナッパ さん
- 00:22 一撃獲得 1820枚 (50ベット) ナッパ さん
- 00:22 一撃獲得 5638枚 (50ベット) ナッパ さん
- 00:22 一撃獲得 812枚 (50ベット) ナッパ さん
- 00:22 一撃獲得 1646枚 (50ベット) ナッパ さん
- 00:21 InfectionRush 558枚 (50ベット) ナッパ さん
- 00:19 InfectionRush 864枚 (50ベット) ナッパ さん
- 00:08 InfectionRush 6734枚 (50ベット) ナッパ さん
- 00:05 InfectionRush 946枚 (50ベット) ナッパ さん
- 00:02 一撃獲得 1004枚 (50ベット) ナッパ さん
- 23:55 InfectionRush 1402枚 (50ベット) ナッパ さん
- 23:38 InfectionRush 1898枚 (50ベット) ナッパ さん
- 23:33 一撃獲得 1874枚 (50ベット) ナッパ さん
- 23:26 InfectionRush 500枚 (50ベット) ナッパ さん
- 23:13 InfectionRush 888枚 (50ベット) ナッパ さん
- 23:13 InfectionRush 3456枚 (50ベット) ナッパ さん
- 23:04 InfectionRush 944枚 (50ベット) ナッパ さん
- 23:02 InfectionRush 1130枚 (50ベット) ナッパ さん
- 22:50 InfectionRush 1156枚 (50ベット) ナッパ さん
- 22:40 InfectionRush 1322枚 (50ベット) ナッパ さん
- 22:33 InfectionRush 1276枚 (50ベット) ナッパ さん
- 22:24 InfectionRush 2718枚 (50ベット) ナッパ さん
- 22:13 一撃獲得 1400枚 (50ベット) ナッパ さん
- 22:12 一撃獲得 1204枚 (50ベット) ナッパ さん
- 22:10 InfectionRush 950枚 (50ベット) ナッパ さん
- 22:05 InfectionRush 11818枚 (50ベット) ナッパ さん
- 21:53 InfectionRush 684枚 (50ベット) ナッパ さん
- 21:49 一撃獲得 1240枚 (50ベット) ナッパ さん
- 21:46 InfectionRush 14326枚 (50ベット) ナッパ さん
- 21:39 InfectionRush 930枚 (50ベット) ナッパ さん
- 21:37 InfectionRush 430枚 (50ベット) ナッパ さん
- 21:33 InfectionRush 2118枚 (50ベット) ナッパ さん
- 21:31 InfectionRush 1550枚 (50ベット) ナッパ さん
- 21:17 InfectionRush 932枚 (50ベット) ナッパ さん
- 21:12 InfectionRush 716枚 (50ベット) ナッパ さん
- 20:58 InfectionRush 706枚 (50ベット) ナッパ さん
- 20:53 InfectionRush 1016枚 (50ベット) ナッパ さん
- 20:52 InfectionRush 1040枚 (50ベット) ナッパ さん
- 20:51 InfectionRush 4786枚 (50ベット) ナッパ さん
- 20:43 InfectionRush 1378枚 (50ベット) ナッパ さん
- 20:39 InfectionRush 1224枚 (50ベット) ナッパ さん
- 20:38 InfectionRush 2396枚 (50ベット) ナッパ さん
- 20:36 一撃獲得 600枚 (50ベット) ナッパ さん
- 20:34 InfectionRush 2948枚 (50ベット) ナッパ さん
- 20:27 InfectionRush 2952枚 (50ベット) ナッパ さん
- 20:11 一撃獲得 770枚 (50ベット) ナッパ さん
- 20:11 InfectionRush 1200枚 (50ベット) ナッパ さん
- 20:07 InfectionRush 642枚 (50ベット) ナッパ さん
- 19:58 一撃獲得 600枚 (50ベット) ナッパ さん
- 19:56 InfectionRush 9696枚 (50ベット) ナッパ さん
- 19:51 InfectionRush 2806枚 (50ベット) ナッパ さん
- 19:45 InfectionRush 712枚 (50ベット) ナッパ さん
- 19:41 InfectionRush 1608枚 (50ベット) ナッパ さん
- 19:32 一撃獲得 504枚 (50ベット) ナッパ さん
- 19:31 InfectionRush 2228枚 (50ベット) ナッパ さん
- 19:22 InfectionRush 2586枚 (50ベット) ナッパ さん
- 19:16 一撃獲得 1006枚 (50ベット) ナッパ さん
- 19:14 一撃獲得 3140枚 (50ベット) ナッパ さん
- 19:09 InfectionRush 1920枚 (50ベット) ナッパ さん
- 19:05 InfectionRush 586枚 (50ベット) ナッパ さん
- 19:04 InfectionRush 2724枚 (50ベット) ナッパ さん
- 18:54 InfectionRush 656枚 (50ベット) ナッパ さん
- 18:40 InfectionRush 1312枚 (50ベット) ナッパ さん
- 18:26 InfectionRush 846枚 (50ベット) ナッパ さん
- 18:15 一撃獲得 504枚 (50ベット) ナッパ さん
- 18:03 一撃獲得 800枚 (50ベット) ナッパ さん
- 18:00 InfectionRush 1046枚 (50ベット) ナッパ さん
- 17:52 InfectionRush 2602枚 (50ベット) ナッパ さん
- 17:50 InfectionRush 13988枚 (50ベット) ナッパ さん
- 17:39 一撃獲得 604枚 (50ベット) ナッパ さん
- 17:35 InfectionRush 538枚 (50ベット) ナッパ さん
- 17:27 InfectionRush 630枚 (50ベット) ナッパ さん
- 17:13 InfectionRush 900枚 (50ベット) ナッパ さん
- 17:06 InfectionRush 698枚 (50ベット) ナッパ さん
- 16:57 InfectionRush 2646枚 (50ベット) ナッパ さん
- 16:44 一撃獲得 818枚 (50ベット) ナッパ さん
- 16:44 一撃獲得 1240枚 (50ベット) ナッパ さん
- 16:44 一撃獲得 640枚 (50ベット) ナッパ さん

イベント情報
- 2026.11.01
「ドリーム7エクスプレス」リリース!初回MAX2.6倍~4倍ポイント!!月始めバトルエリアチケットダッシュ!月初め!全機種がイベント台! - 2026.11.01
【大チャンス】初回MAX2.6倍~4倍ポイント!! - 2026.11.01
【獲得】チケガチャ11連登場!100チケット登場!! - 2026.11.01
【最高峰】設定6だけの特別ステージ!5000円で1機種開放! - 2026.11.01
【月初め】月始めバトルエリアチケットダッシュ!
更新履歴
- 2026.10.23
【解消】緊急メンテナンス終了およびサービス再開のお知らせ - 2026.10.21
【重要】緊急メンテナンスのお知らせ - 2025.09.01
UnivaPay反映につきまして。
新着ブログ
-
11.02 16:49
えんじょいぷれいさん
19232メダル(19232G) 獲得!
-
11.02 16:00
司令官さん
10412メダル(10412G) 獲得!
-
11.02 15:25
がおがおさん
23300メダル(23300G) 獲得!
-
11.02 14:31
覇者羅王さん
4254メダル(4254G) 獲得!
-
11.02 14:16
あさかさん
2528メダル(2528G) 獲得!
-
11.02 14:15
とろこさん
9593メダル(9593G) 獲得!
-
11.02 14:02
SAPPORO★さん
16332メダル(16332G) 獲得!



Pt
枚
G
回


EXP


