ゲームスタート

獲得履歴100

  • 21:25 InfectionRush 7700枚 (100ベット) まんもー さん
  • 21:23 InfectionRush 904枚 (100ベット) まんもー さん
  • 21:16 InfectionRush 2932枚 (100ベット) まんもー さん
  • 21:15 InfectionRush 1072枚 (100ベット) まんもー さん
  • 21:12 一撃獲得 2048枚 (100ベット) まんもー さん
  • 21:06 InfectionRush 3340枚 (100ベット) まんもー さん
  • 20:57 InfectionRush 3348枚 (100ベット) まんもー さん
  • 20:53 InfectionRush 5212枚 (100ベット) まんもー さん
  • 20:43 一撃獲得 648枚 (100ベット) まんもー さん
  • 20:39 InfectionRush 1200枚 (100ベット) まんもー さん
  • 20:23 一撃獲得 2448枚 (100ベット) まんもー さん
  • 20:12 InfectionRush 11660枚 (100ベット) まんもー さん
  • 19:56 一撃獲得 2860枚 (100ベット) まんもー さん
  • 19:48 InfectionRush 6552枚 (100ベット) まんもー さん
  • 19:42 InfectionRush 3040枚 (100ベット) まんもー さん
  • 19:41 InfectionRush 1692枚 (100ベット) まんもー さん
  • 19:24 一撃獲得 540枚 (100ベット) まんもー さん
  • 19:24 一撃獲得 2228枚 (100ベット) まんもー さん
  • 19:21 一撃獲得 3240枚 (100ベット) まんもー さん
  • 19:20 一撃獲得 1400枚 (100ベット) まんもー さん
  • 19:18 一撃獲得 640枚 (100ベット) まんもー さん
  • 19:09 一撃獲得 2440枚 (100ベット) まんもー さん
  • 19:04 一撃獲得 804枚 (100ベット) まんもー さん
  • 19:00 InfectionRush 848枚 (100ベット) まんもー さん
  • 18:50 InfectionRush 548枚 (100ベット) まんもー さん
  • 18:47 InfectionRush 1420枚 (100ベット) まんもー さん
  • 18:38 InfectionRush 2564枚 (100ベット) まんもー さん
  • 18:34 InfectionRush 2044枚 (100ベット) まんもー さん
  • 18:34 InfectionRush 4660枚 (100ベット) まんもー さん
  • 18:33 一撃獲得 708枚 (100ベット) まんもー さん
  • 18:14 InfectionRush 1992枚 (100ベット) まんもー さん
  • 18:03 InfectionRush 3220枚 (100ベット) まんもー さん
  • 17:58 InfectionRush 21648枚 (100ベット) まんもー さん
  • 17:45 InfectionRush 796枚 (100ベット) まんもー さん
  • 17:45 InfectionRush 1944枚 (100ベット) まんもー さん
  • 17:36 InfectionRush 592枚 (100ベット) まんもー さん
  • 17:30 InfectionRush 7556枚 (100ベット) まんもー さん
  • 17:28 一撃獲得 500枚 (100ベット) まんもー さん
  • 17:25 InfectionRush 2012枚 (100ベット) まんもー さん
  • 17:06 InfectionRush 2300枚 (100ベット) まんもー さん
  • 17:01 InfectionRush 7124枚 (100ベット) まんもー さん
  • 17:01 一撃獲得 800枚 (100ベット) まんもー さん
  • 16:59 InfectionRush 2844枚 (100ベット) まんもー さん
  • 16:54 InfectionRush 4000枚 (100ベット) まんもー さん
  • 16:52 InfectionRush 1956枚 (100ベット) まんもー さん
  • 16:48 一撃獲得 5600枚 (100ベット) まんもー さん
  • 16:43 InfectionRush 1580枚 (100ベット) まんもー さん
  • 16:42 一撃獲得 1200枚 (100ベット) まんもー さん
  • 16:41 InfectionRush 5508枚 (100ベット) まんもー さん
  • 16:23 一撃獲得 804枚 (100ベット) まんもー さん
  • 16:11 InfectionRush 3564枚 (100ベット) まんもー さん
  • 16:09 InfectionRush 1952枚 (100ベット) まんもー さん
  • 16:07 InfectionRush 2568枚 (100ベット) まんもー さん
  • 16:05 一撃獲得 1608枚 (100ベット) まんもー さん
  • 15:57 InfectionRush 4448枚 (100ベット) まんもー さん
  • 15:51 InfectionRush 6120枚 (100ベット) まんもー さん
  • 15:36 InfectionRush 7640枚 (100ベット) まんもー さん
  • 15:34 InfectionRush 8968枚 (100ベット) まんもー さん
  • 15:32 InfectionRush 2840枚 (100ベット) まんもー さん
  • 15:21 一撃獲得 1020枚 (100ベット) まんもー さん
  • 15:12 InfectionRush 7200枚 (100ベット) まんもー さん
  • 15:05 InfectionRush 4628枚 (100ベット) まんもー さん
  • 14:53 一撃獲得 4500枚 (100ベット) まんもー さん
  • 14:53 一撃獲得 8480枚 (100ベット) まんもー さん
  • 14:53 一撃獲得 824枚 (100ベット) まんもー さん
  • 14:50 一撃獲得 1000枚 (100ベット) まんもー さん
  • 14:49 InfectionRush 1812枚 (100ベット) まんもー さん
  • 14:43 一撃獲得 2436枚 (100ベット) まんもー さん
  • 14:36 InfectionRush 3860枚 (100ベット) まんもー さん
  • 14:32 InfectionRush 6380枚 (100ベット) まんもー さん
  • 14:27 一撃獲得 516枚 (100ベット) まんもー さん
  • 14:24 InfectionRush 3264枚 (100ベット) まんもー さん
  • 14:20 InfectionRush 3756枚 (100ベット) まんもー さん
  • 14:13 InfectionRush 1712枚 (100ベット) まんもー さん
  • 14:10 InfectionRush 4872枚 (100ベット) まんもー さん
  • 13:55 InfectionRush 1384枚 (100ベット) まんもー さん
  • 13:52 一撃獲得 1200枚 (100ベット) まんもー さん
  • 13:41 InfectionRush 788枚 (100ベット) まんもー さん
  • 13:33 InfectionRush 2528枚 (100ベット) まんもー さん
  • 13:17 一撃獲得 528枚 (100ベット) まんもー さん
  • 13:07 InfectionRush 4964枚 (100ベット) まんもー さん
  • 13:06 InfectionRush 1484枚 (100ベット) まんもー さん
  • 13:04 InfectionRush 8756枚 (100ベット) まんもー さん
  • 12:59 InfectionRush 7604枚 (100ベット) まんもー さん
  • 12:55 InfectionRush 4996枚 (100ベット) まんもー さん
  • 12:42 InfectionRush 7700枚 (100ベット) まんもー さん
  • 12:38 InfectionRush 1920枚 (100ベット) まんもー さん
  • 12:30 一撃獲得 1200枚 (100ベット) まんもー さん
  • 12:24 一撃獲得 1000枚 (100ベット) まんもー さん
  • 12:22 InfectionRush 652枚 (100ベット) まんもー さん
  • 12:14 InfectionRush 3000枚 (100ベット) まんもー さん
  • 12:13 InfectionRush 4540枚 (100ベット) まんもー さん
  • 12:12 一撃獲得 800枚 (100ベット) まんもー さん
  • 12:11 InfectionRush 3348枚 (100ベット) まんもー さん
  • 12:08 一撃獲得 648枚 (100ベット) まんもー さん
  • 12:08 一撃獲得 1016枚 (100ベット) まんもー さん
  • 11:52 InfectionRush 2504枚 (100ベット) まんもー さん
  • 11:50 InfectionRush 3440枚 (100ベット) まんもー さん
  • 11:47 InfectionRush 8596枚 (100ベット) まんもー さん
  • 11:32 一撃獲得 600枚 (100ベット) まんもー さん
  • 概要
    【KINGGULF】の5リールスロットは、コンピューターと対戦する1人用ゲームです。 TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」では1回のゲームで25枚/50枚/100枚のスロットメダルをベットすることができ、対応するラインに各絵柄が揃うと払出しを受けることが出来ます。 複数の有効ラインに絵柄が揃った場合は成立数分が加算されます。
    TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」はMAXベット専用機です(25枚/50枚/100枚の3種類の台からお選び頂けます)。
  • 操作方法
    マウスの操作のみでゲームを楽しむことができます。 画面上にボタンが配置されていますので、
    マウスを上下左右に動かし、これをクリックすることでゲームが進行していきます。
  • オートプレイについて
    画面下部にあるAUTOを押下することで、所持メダルMAXベット量を下回るまで以下動作を自動で繰り返し行います。
    スタート⇒リール停止
    所持メダルが無くなった場合はオートプレイが停止されます。
    オートプレイ中に「AUTOプレイ中」を押下することで任意のタイミングでオートプレイを停止できます。

    オートプレイを終了するには以下の方法があります。
    ・「AUTOプレイ中」を押下する
    ・PCの場合、ゲームのウィンドウを完全に閉じる
    ・スマートフォンの場合、起動しているブラウザを完全に閉じる
    ※バックグラウンドで起動している状態の場合、オートプレイは停止しません。
    起動中のアプリの終了方法に関しては各携帯会社様によって異なりますので、ご確認の上ご利用ください。
  • スマートフォンでプレイをする場合の注意点について
    ご利用の環境により演出やオートプレイの動作が不安定になる可能性がございます。

    動作が重い場合や、演出が正常に表示されない場合、演出が停止する場合はブラウザの更新、
    スマートフォンのキャッシュクリアやバックグラウンドで動作しているアプリの終了、
    再起動等で改善される可能性がございます。

    wifiの場合環境や設定によって上記現象が発生する可能性があります。 通信環境の良いところまたは4G回線等をお試しください。 正常に動作しない場合は、ご利用をお控えいただき、お問い合わせよりご連絡ください。
  • ボタンの説明
    ・START:スロットメダルをMAXベット分消費し、5個のリールが回転してゲームがスタートします。
    リールは自動的に停止し、有効ラインに揃った絵柄によってスロットメダルが払出されます。
    ・終了:TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」を終了します。獲得した経験値はこのボタンを押したときに反映されます。
    また、トレジャーエリアでは獲得したスロットメダルがGOLDに交換されます。
    ・BGM:BGM(ゲーム中に流れる音楽)を停止することが出来ます。再度クリックすると再生されます。
    ・HELP:各絵柄が揃った時の配当が表示されます。
    表示された画面は、画面をクリックすると閉じることが出来ます。
    ・両替:バトルエリアで獲得したチケットをスロットメダルに交換することが出来ます。
    ・リロード:画面をリロードします。
    ・AUTO:オートプレイを開始します。
    ・AUTOプレイ中:オートプレイを停止します。
    ・ダブルアップ: 1回分ゲームをして、役がそろったときにこのボタンをクリックすると、
    獲得メダルが2倍になるダブルアップゲームに挑戦できます。
    ダブルアップ中のボタンについてはダブルアップのタブをご参照ください。
  • ゲームの流れ
    ゲームがスタートしたら、スロットメダルをベットします。ベットできる値はゲーム開始前に選択したベット数によります。 (※トレジャーエリアの場合、チケットをスロットメダルに両替してからゲームをします。)

    獲得できるスロットメダル枚数は、手役のランクにより変わります。
    ※ゲーム画面内「HELP」の表を参照

    「スタート」ボタンをクリックすると、MAXベット分を消費すると共に5個のリールが回転し、自動的に停止します。有効ライン上に停止した絵柄の組合せでスロットメダルの払出しがされます。
  • ダブルアップ
    更に【KINGGULF】のTheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」には、「ダブルアップ」のチャンスがあります。
    役ができたときに、画面下の「ダブルアップ」ボタンをクリックすると、獲得したメダルが2倍になるダブルアップゲームにチャレンジすることができます。

    画面中央に裏返しで置いてあるカードが、「赤」か「紫」かを予想して下さい。 見事に当たると、獲得したメダルが2倍になります。 残念ながら外れてしまうと、獲得したメダルは0になってしまいます。 ダブルアップゲームは各レートの上限枚数達成まで行うことができます。
  • EXPの獲得
    スキャッターなどの役によりEXPが加算されます。
  • スロットメダルについて
    トレジャーエリアの場合
    ゲームで獲得したスロットメダルはそのままベットすることが出来ます。また、このスロットメダルはゲーム終了時にGOLDに交換されます。
  • ゲーム終了
    TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」を終了する際には必ずメニューボタン内の「終了」ボタンを押して下さい。ゲームのプレイ結果が表示され、獲得した経験値(EXP)がデータに反映されます。 このボタンを押さずに終了すると、獲得したEXPは1週間後に無効(破棄)となりますが、1週間以内に再度プレイするとデータは引き継がれます。

今週のEXPランキング

スロッターズ

  • Pt
  • G
  • 0EXP   0EXP   EXP