オール役履歴100
- 14:50 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:49 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:45 合計600枚 3連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:45 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:45 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:45 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:34 合計1600枚 8連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:34 合計1400枚 7連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:34 合計1200枚 6連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:34 合計1000枚 5連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:34 合計800枚 4連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:34 合計600枚 3連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:33 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:33 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:31 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:28 合計1600枚 2連 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:28 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:28 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:27 合計600枚 3連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:27 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:27 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:24 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:24 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:24 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:23 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:16 合計3200枚 4連 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:16 合計2400枚 3連 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:16 合計1600枚 2連 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:16 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:14 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:11 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:02 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 14:02 合計600枚 3連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:02 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 14:02 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:51 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 13:47 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 13:43 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:43 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:40 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:40 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:33 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 13:27 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:23 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 13:20 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 13:14 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 13:10 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 12:49 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:49 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:48 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:47 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:46 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:43 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:42 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:38 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:38 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:36 合計600枚 3連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:35 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:35 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:31 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 12:30 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:30 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:22 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:22 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:21 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:20 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 12:10 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:10 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:03 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:03 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:01 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 12:01 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:59 合計1600枚 2連 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 11:59 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 11:48 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:48 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:46 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:45 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:44 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:43 合計800枚 渋野日名子 さん オールBAR (10ベット)
- 11:36 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:36 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:36 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:36 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:32 合計1000枚 5連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:32 合計800枚 4連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:32 合計600枚 3連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:32 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:32 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:21 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:18 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:17 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:11 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:10 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:01 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 11:00 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 10:58 合計400枚 2連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 10:58 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 10:51 合計200枚 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)
- 10:43 合計800枚 4連 渋野日名子 さん オール小役 (10ベット)

イベント情報
- 2026.11.21
【大チャンス】初回MAX2.6倍~4倍ポイント!! - 2026.11.21
【激熱】設定率上昇中!激熱高設定寄りCHANCEイベント!設定公開 - 2026.11.21
【バトル】バトルエリア!偶数設定!2&4&6! - 2026.11.21
何度購入しても2倍か3倍!!lバトルエリア!偶数設定!2&4&6!設定率上昇中!激熱高設定寄りCHANCEイベント!設定公開 - 2026.11.20
【獲得】月下櫻乱〜天下布武〜からの挑戦状!
更新履歴
- 2026.11.16
【重要】セキュリティ強化に伴うパスワード再設定のお願い - 2026.11.10
【重要】セキュリティ強化に伴うアクセス制限のお知らせ 11月12日(水) 13:00~ - 2026.10.23
【解消】緊急メンテナンス終了およびサービス再開のお知らせ
新着ブログ
-
11.21 09:03
chiarliaさん
残念ハズレ
-
11.21 03:53
jokerさん
31036メダル(31036G) 獲得!
-
11.21 03:15
piapiaさん
33078メダル(33078G) 獲得!
-
11.21 02:53
チョコミントさん
17456メダル(17456G) 獲得!
-
11.21 01:42
かみなり族さん
68468メダル(68468G) 獲得!
-
11.21 00:12
もー一般人さん
5718メダル(5718G) 獲得!
-
11.21 00:05
レクサーさん
5292メダル(5292G) 獲得!



Pt
枚
G
回


EXP


