獲得履歴100
- 14:35 合計 1112枚 10連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:35 合計 1012枚 9連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:35 合計 912枚 8連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:35 合計 812枚 7連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:35 合計 712枚 6連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:35 合計 612枚 5連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:35 合計 512枚 4連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:35 合計 412枚 3連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:35 合計 312枚 2連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:35 合計 212枚 1連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:35 合計 112枚 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:16 合計 1700枚 16連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:16 合計 1600枚 15連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:16 合計 1500枚 14連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:16 合計 1400枚 13連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:16 合計 1300枚 12連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:16 合計 1200枚 11連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:15 合計 1100枚 10連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:15 合計 1000枚 9連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:15 合計 900枚 8連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:15 合計 800枚 7連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:15 合計 700枚 6連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:15 合計 600枚 5連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:15 合計 500枚 4連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:15 合計 400枚 3連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:15 合計 300枚 2連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:15 合計 200枚 1連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 14:15 合計 100枚 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:49 合計 3008枚 29連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:49 合計 2908枚 28連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:49 合計 2808枚 27連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:49 合計 2708枚 26連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:49 合計 2608枚 25連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:49 合計 2508枚 24連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:49 合計 2408枚 23連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:49 合計 2308枚 22連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:49 合計 2208枚 21連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:49 合計 2108枚 20連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 2008枚 19連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 1908枚 18連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 1808枚 17連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 1708枚 16連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 1608枚 15連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 1508枚 14連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 1408枚 13連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 1308枚 12連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 1208枚 11連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 1108枚 10連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 1008枚 9連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 908枚 8連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 808枚 7連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 708枚 6連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 608枚 5連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 508枚 4連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 408枚 3連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 308枚 2連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 208枚 1連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:48 合計 108枚 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 2200枚 21連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 2100枚 20連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 2000枚 19連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 1900枚 18連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 1800枚 17連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 1700枚 16連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 1600枚 15連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 1500枚 14連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 1400枚 13連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 1300枚 12連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 1200枚 11連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 1100枚 10連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 1000枚 9連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 900枚 8連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 800枚 7連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 700枚 6連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 600枚 5連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 500枚 4連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 400枚 3連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 300枚 2連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 200枚 1連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:47 合計 100枚 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:46 合計 710枚 6連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:46 合計 610枚 5連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:46 合計 510枚 4連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:46 合計 410枚 3連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:46 合計 310枚 2連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:46 合計 210枚 1連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:46 合計 110枚 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:06 合計 2412枚 23連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:06 合計 2312枚 22連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:06 合計 2212枚 21連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:06 合計 2112枚 20連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:06 合計 2012枚 19連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:06 合計 1912枚 18連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:06 合計 1812枚 17連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:06 合計 1712枚 16連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:06 合計 1612枚 15連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:06 合計 1512枚 14連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:06 合計 1412枚 13連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:06 合計 1312枚 12連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)
- 13:06 合計 1212枚 11連 オールEmpireRash さささ さん (10ベット)


イベント情報
- 2025.05.01
【獲得】何度購入しても1.5倍~最大3倍ポイントキャンペーン!! - 2025.05.01
【大チャンス】初回MAX2.6倍~4倍ポイント!! - 2025.05.01
【獲得】1000回転以上でもらえる設定券&PTスタンプを集めよう! - 2025.05.01
【最高峰】設定6だけの特別ステージ!イベント対応機種開放!! - 2025.05.01
【強化】GW特別!!期間中全てバトル・トレジャー設定1除外で機種強化DAY!!
更新履歴
- 2024.10.13
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして - 2024.10.12
連休!人気機種ゴールドバトル勃発!!イベントにつきまして - 2024.09.04
【重要】Visa、Mastercardのご利用につきまして
新着ブログ
-
05.02 12:38
マサリバさん
10008メダル(10008G) 獲得!
-
05.02 12:11
マサリバさん
3000メダル(3000G) 獲得!
-
05.02 11:40
マサリバさん
10016メダル(10016G) 獲得!
-
05.02 11:04
ぼーぼぼぼさん
8439メダル(8439G) 獲得!
-
05.02 10:38
マサリバさん
3008メダル(3008G) 獲得!
-
05.02 03:20
ほしあきさん
16580メダル(16580G) 獲得!
-
05.02 00:43
taku2さん
21450メダル(21450G) 獲得!